产品特点
YTQU75HDS是全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的多功能起重机;可选装相应功能配置,满足一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、外壳振荡器、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能。该机型具有高性能、高可靠性、造型美观,达到国内同类产品的先进水平。可广泛适用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。
性能优势
-
基础施工专用双滑轮短臂(选装)
-
单绳允许最大满载斗重7吨
-
主卷扬单绳最高空载绳速125m/min
-
自由快放卷扬第一层最大单绳拉力14.5吨
副卷扬快放(选装)
第三卷扬(选装)
产品参数
YTQU75HDS | 单位 | 产品参数 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 75X4 |
基本臂长度(m) | 13 | |
最长主臂长度(m) | 31 | |
主臂变幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.6 | |
回转速度(rpm) | 0-1.8 | |
主卷扬 | 绳径(mm) | 28 |
最大绳速(m/min) | 125 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 145 | |
绳长(m) | 150 | |
副卷扬 | 绳径(mm) | 20 |
最大绳速(m/min) | 88 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 80 | |
绳长(m) | 170 | |
变幅卷扬 | 绳径(mm) | 20 |
最大绳速(m/min) | 80 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 100 | |
绳长(m) | 150 | |
发动机 | 型号 | 潍柴WP10HG355 |
功率(kW) | 260 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 1600/1300-1500 | |
配置重量(t) | 22.2 | |
爬坡能力(%) | 30 | |
整机重量(t) | 72 | |
平均接地比压(MPa) | 0.08 | |
吊钩种类(t) | 7/50 | |
主机运输重量(t) | 42(含下节臂) | |
主机运输尺寸(长X宽X高)mm | 12700x3440x3510 | |
配合最大全回转规格(m) | 1.6 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价