产品特点
YTQU65HDS是宇通重装为满足市场需求,全新研发的一款全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的重负荷履带起重机,借助附加装置可一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、振动锤、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能。达到国内同类产品,可广泛应用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。
性能优势
-
单绳最高空载绳速110m/min
-
自由快放卷扬第一层最大拉力12吨
-
单绳允许最大满载斗重6吨
产品参数
YTQU65HDS | 项目 | 参数 |
---|---|---|
主臂 | 起重能力(t.m) | 65X3.5 |
基本臂长度(m) | 13 | |
最长主臂长度(m) | 31 | |
主臂变幅角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度(km/h) | 0-1.8 | |
回转速度(rpm) | 0-1.8 | |
主卷扬 | 绳径(mm) | 26 |
最大绳速(m/min) | 115 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 120 | |
绳长(m) | 140 | |
副卷扬 | 绳径(mm) | 20 |
最大绳速(m/min) | 88 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 80 | |
绳长(m) | 170 | |
变幅卷扬 | 绳径(mm) | 16 |
最大绳速(m/min) | 77 | |
第一层最大单绳拉力(kN) | 90 | |
绳长(m) | 140 | |
发动机 | 型号 | 东康B6.7CS4 300C |
功率(kW) | 221 | |
最大扭矩(Nm/r/min) | 1200/1400 | |
配重(t) | 18.2 | |
爬坡能力(%) | 40 | |
整机重量(t) | 57(基本臂) | |
平均接地比压(MPa) | 0.072(基本臂) | |
吊钩种类(t) | 7/40 | |
主机运输重量(t) | 35(含下节臂) | |
主机运输尺寸 | 长X宽X高(mm) | 11840X3365X3400 |
配合最大全回转规格(m) | 1.6 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价